| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Julius Rintamäki, KUHAB | 4 | 10 | 6 | 8 | 28 | 7 |
| Samuli Körkkö , KUHAB | 2 | 10 | 4 | h | 16 | 4 |
| Topi Asmundi, PööT | 8 | 4 | h | 4 | 16 | 4 |
| Roope Miettunen, PööT | 12 | 10 | 8 | 4 | 34 | 8.5 |
| Zacharias Hellberg, KUHAB | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | 4 |
| Taru Järvelä, KUHAB | 8 | h | 2 | 4 | 14 | 3.5 |
| Janne Mustaniemi, PööT | 6 | 2 | 0 | 6 | 14 | 3.5 |
| Elias Furst, PööT | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 |
| 1. Erä | Koti: | -6 | Vieras: | -4 |
| 2. Erä |
| Topi Asmundi, PööT | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 4.5 |
| Roope Miettunen, PööT | 0 | 10 | 8 | 6 | 24 | 6 |
| Julius Rintamäki, KUHAB | 8 | 6 | 6 | 2 | 22 | 5.5 |
| Samuli Körkkö , KUHAB | 8 | 6 | h | 6 | 20 | 5 |
| Janne Mustaniemi, PööT | 8 | 2 | 2 | h | 12 | 3 |
| Elias Furst, PööT | 4 | 2 | 4 | h | 10 | 2.5 |
| Zacharias Hellberg, KUHAB | 6 | 4 | 5 | 4 | 19 | 4.75 |
| Taru Järvelä, KUHAB | 5 | h | 0 | 2 | 7 | 1.75 |
| 2. Erä | Koti: | -12 | Vieras: | -14 |
| Lopputulos | Koti: | -18 | Vieras: | -18 |