| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Riina Rahkola, TheNGY | h | 2 | 4 | 1 | 7 | 1.75 |
| Jarmo Antikainen, TheNGY | 10 | 4 | 11 | 6 | 31 | 7.75 |
| Ville Kytöläinen, KK | 6 | h | 4 | h | 10 | 2.5 |
| Toni Juopperi, KK | h | 12 | 14 | 6 | 32 | 8 |
| Timo Mäenpää, TheNGY | 4 | h | 3 | 2 | 9 | 2.25 |
| Harri Perämäki, TheNGY | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.75 |
| Mika Haapaniemi, KK | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2.5 |
| Samuli Heimonen, KK | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.5 |
| 1. Erä | Koti: | -30 | Vieras: | -22 |
| 2. Erä |
| Ville Kytöläinen, KK | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3 |
| Toni Juopperi, KK | 12 | 8 | 6 | 5 | 31 | 7.75 |
| Riina Rahkola, TheNGY | 0 | 4 | 10 | 6 | 20 | 5 |
| Jarmo Antikainen, TheNGY | 10 | 4 | 8 | 6 | 28 | 7 |
| Mika Haapaniemi, KK | h | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.75 |
| Samuli Heimonen, KK | 6 | h | h | 2 | 8 | 2 |
| Juha Jyrkäs, TheNGY | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
| Timo Mäenpää, TheNGY | 2 | h | h | 2 | 4 | 1 |
| 2. Erä | Koti: | -14 | Vieras: | -26 |
| Lopputulos | Koti: | -44 | Vieras: | -48 |