| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Tomi Parkkonen, PSK | 6 | 0 | 6 | h | 12 | 3 |
| Matti Särkelä, PSK | 10 | 6 | 6 | 8 | 30 | 7.5 |
| Perttu Piirainen, TheNGY | 12 | 6 | 6 | h | 24 | 6 |
| Jarmo Antikainen, TheNGY | 4 | 4 | 6 | 2 | 16 | 4 |
| Lauri Kärenlampi, PSK | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 3 |
| Verneri Kohonen, PSK | 0 | h | 4 | 6 | 10 | 2.5 |
| Miikka Lämsä, TheNGY | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 5 |
| Harri Perämäki, TheNGY | h | 4 | 4 | 2 | 10 | 2.5 |
| 1. Erä | Koti: | -16 | Vieras: | -6 |
| 2. Erä |
| Perttu Piirainen, TheNGY | 4 | 4 | 8 | h | 16 | 4 |
| Jarmo Antikainen, TheNGY | 6 | 12 | 4 | 4 | 26 | 6.5 |
| Tomi Parkkonen, PSK | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 | 3.5 |
| Matti Särkelä, PSK | 6 | 2 | 9 | 8 | 25 | 6.25 |
| Miikka Lämsä, TheNGY | 10 | 6 | 4 | 6 | 26 | 6.5 |
| Harri Perämäki, TheNGY | h | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.5 |
| Lauri Kärenlampi, PSK | 6 | 4 | h | 4 | 14 | 3.5 |
| Verneri Kohonen, PSK | 2 | 4 | h | 2 | 8 | 2 |
| 2. Erä | Koti: | -19 | Vieras: | -6 |
| Lopputulos | Koti: | -35 | Vieras: | -12 |