| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Ville Kotisaari, AiM_3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 22 | 5.5 |
| Ville Vainionpää, AiM_3 | 2 | 10 | h | 4 | 16 | 4 |
| Mika Laakso, TheNGY | 4 | 6 | h | 0 | 10 | 2.5 |
| Jarmo Antikainen, TheNGY | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 | 4.5 |
| Jussi Korhonen, AiM_3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2.5 |
| Toni Tuikkanen, AiM_3 | 6 | 2 | h | h | 8 | 2 |
| Miikka Lämsä, TheNGY | 4 | 2 | 4 | 6 | 16 | 4 |
| Päivi Mensonen, TheNGY | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 3.5 |
| 1. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -22 |
| 2. Erä |
| Perttu Piirainen, TheNGY | 6 | 8 | 10 | 7 | 31 | 7.75 |
| Miikka Lämsä, TheNGY | 8 | 6 | 2 | h | 16 | 4 |
| Ville Kotisaari, AiM_3 | 2 | 8 | 6 | 0 | 16 | 4 |
| Ville Vainionpää, AiM_3 | h | 2 | 4 | 4 | 10 | 2.5 |
| Päivi Mensonen, TheNGY | h | 4 | 6 | 3 | 13 | 3.25 |
| Harri Perämäki, TheNGY | h | 8 | 0 | 2 | 10 | 2.5 |
| Toni Tuikkanen, AiM_3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 20 | 5 |
| Jussi Korhonen, AiM_3 | 4 | 6 | h | 4 | 14 | 3.5 |
| 2. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -10 |
| Lopputulos | Koti: | -44 | Vieras: | -32 |