| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Ville Kotisaari, AiM_3 | 2 | 8 | 10 | 4 | 24 | 6 |
| Ville Vainionpää, AiM_3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 14 | 3.5 |
| Tomi Parkkonen, PSK | 6 | 4 | 0 | 4 | 14 | 3.5 |
| Matti Särkelä, PSK | 4 | 10 | 6 | 2 | 22 | 5.5 |
| Jussi Korhonen, AiM_3 | 4 | 7 | 2 | h | 13 | 3.25 |
| Toni Tuikkanen, AiM_3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | 5.75 |
| Lauri Kärenlampi, PSK | 4 | 12 | 2 | 2 | 20 | 5 |
| Verneri Kohonen, PSK | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | 4 |
| 1. Erä | Koti: | -6 | Vieras: | -8 |
| 2. Erä |
| Tomi Parkkonen, PSK | 6 | 4 | 8 | 2 | 20 | 5 |
| Matti Särkelä, PSK | 6 | 7 | 2 | h | 15 | 3.75 |
| Ville Kotisaari, AiM_3 | 10 | 8 | 10 | 6 | 34 | 8.5 |
| Ville Vainionpää, AiM_3 | 2 | 0 | h | h | 2 | 0.5 |
| Lauri Kärenlampi, PSK | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 3 |
| Verneri Kohonen, PSK | 7 | 2 | 4 | 2 | 15 | 3.75 |
| Jussi Korhonen, AiM_3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 18 | 4.5 |
| Toni Tuikkanen, AiM_3 | 4 | 10 | 2 | h | 16 | 4 |
| 2. Erä | Koti: | -10 | Vieras: | -16 |
| Lopputulos | Koti: | -16 | Vieras: | -24 |