| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Perttu Piirainen, TheNGY | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 3.5 |
| Jarmo Antikainen, TheNGY | 4 | 4 | h | 2 | 10 | 2.5 |
| Ville Kytöläinen, KK | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 | 4.5 |
| Ville Kiviniemi, KK | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 |
| Miikka Lämsä, TheNGY | 6 | h | 4 | 4 | 14 | 3.5 |
| Harri Perämäki, TheNGY | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Hannu Oksman, KK | 7 | 6 | 2 | 0 | 15 | 3.75 |
| Simo Arvola, KK | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | 3.25 |
| 1. Erä | Koti: | -38 | Vieras: | -20 |
| 2. Erä |
| Ville Kytöläinen, KK | 7 | 2 | 4 | 2 | 15 | 3.75 |
| Ville Kiviniemi, KK | 8 | 0 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
| Perttu Piirainen, TheNGY | 8 | 10 | 0 | 6 | 24 | 6 |
| Jarmo Antikainen, TheNGY | 2 | 2 | 8 | 2 | 14 | 3.5 |
| Hannu Oksman, KK | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 6 |
| Simo Arvola, KK | 2 | 1 | h | 2 | 5 | 1.25 |
| Miikka Lämsä, TheNGY | 12 | 9 | 4 | h | 25 | 6.25 |
| Päivi Mensonen, TheNGY | 2 | 4 | 2 | h | 8 | 2 |
| 2. Erä | Koti: | -9 | Vieras: | -22 |
| Lopputulos | Koti: | -47 | Vieras: | -42 |