| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Tomi Parkkonen, PSK | 0 | 4 | 12 | 4 | 20 | 5 |
| Matti Särkelä, PSK | h | 8 | 6 | 10 | 24 | 6 |
| Samuli Komulainen, JarPa | 8 | 12 | 8 | 6 | 34 | 8.5 |
| Tapani Hasa, JarPa | 6 | 4 | h | 2 | 12 | 3 |
| Lauri Kärenlampi, PSK | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
| Verneri Kohonen, PSK | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 |
| Tuomas Heikka, JarPa | 6 | 6 | h | 2 | 14 | 3.5 |
| Kari Vuokila, JarPa | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| 1. Erä | Koti: | -10 | Vieras: | -10 |
| 2. Erä |
| Samuli Komulainen, JarPa | 2 | 12 | 4 | 10 | 28 | 7 |
| Tapani Hasa, JarPa | h | 0 | 2 | 4 | 6 | 1.5 |
| Tomi Parkkonen, PSK | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 | 5 |
| Matti Särkelä, PSK | 9 | 8 | 4 | 6 | 27 | 6.75 |
| Tuomas Heikka, JarPa | 4 | 8 | 4 | 2 | 18 | 4.5 |
| Kari Vuokila, JarPa | 6 | 2 | 4 | h | 12 | 3 |
| Lauri Kärenlampi, PSK | 0 | 4 | 4 | h | 8 | 2 |
| Verneri Kohonen, PSK | 6 | 2 | h | 6 | 14 | 3.5 |
| 2. Erä | Koti: | -11 | Vieras: | -14 |
| Lopputulos | Koti: | -21 | Vieras: | -24 |