| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Jaakko Kelloniemi, TheNGY | 4 | h | 4 | h | 8 | 2 |
| Jarmo Antikainen, TheNGY | 6 | 2 | h | 7 | 15 | 3.75 |
| Olli Lappalainen, TekLA | 2 | 14 | h | 6 | 22 | 5.5 |
| Herkko Kylli, TekLA | 4 | 10 | 6 | 8 | 28 | 7 |
| Mika Laakso, TheNGY | 8 | 6 | 2 | 2 | 18 | 4.5 |
| Perttu Piirainen, TheNGY | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
| Arttu Hirvonen, TekLA | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| Juha Pesonen, TekLA | 2 | 4 | 2 | h | 8 | 2 |
| 1. Erä | Koti: | -21 | Vieras: | -14 |
| 2. Erä |
| Olli Lappalainen, TekLA | 6 | 6 | 8 | 6 | 26 | 6.5 |
| Herkko Kylli, TekLA | 4 | 10 | h | 2 | 16 | 4 |
| Harri Perämäki, TheNGY | 4 | 2 | 0 | 6 | 12 | 3 |
| Mika Laakso, TheNGY | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| Antti Piippo, TekLA | 6 | 0 | h | 5 | 11 | 2.75 |
| Juha Pesonen, TekLA | 6 | 7 | 4 | 4 | 21 | 5.25 |
| Perttu Piirainen, TheNGY | 6 | 10 | 6 | 4 | 26 | 6.5 |
| Jaakko Kelloniemi, TheNGY | 0 | 4 | 6 | h | 10 | 2.5 |
| 2. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -6 |
| Lopputulos | Koti: | -45 | Vieras: | -20 |