| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Tomi Parkkonen, PSK | h | 10 | 6 | 2 | 18 | 4.5 |
| Matti Särkelä, PSK | 10 | 2 | 6 | 6 | 24 | 6 |
| Ville Kotisaari, AiM_T | 4 | 2 | 8 | h | 14 | 3.5 |
| Toni Tuikkanen, AiM_T | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2.75 |
| Lauri Kärenlampi, PSK | h | h | 4 | h | 4 | 1 |
| Verneri Kohonen, PSK | 6 | 8 | 4 | 2 | 20 | 5 |
| Jukka Saarenpää, AiM_T | 3 | 2 | 2 | h | 7 | 1.75 |
| Timo Vasenius, AiM_T | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2.5 |
| 1. Erä | Koti: | -14 | Vieras: | -38 |
| 2. Erä |
| Ville Kotisaari, AiM_T | 4 | 6 | 2 | 4 | 16 | 4 |
| Hannu Rantala, AiM_T | 1 | 12 | 8 | h | 21 | 5.25 |
| Tomi Parkkonen, PSK | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 | 5 |
| Matti Särkelä, PSK | 8 | 0 | 4 | 8 | 20 | 5 |
| Toni Tuikkanen, AiM_T | 4 | 7 | 6 | 6 | 23 | 5.75 |
| Timo Vasenius, AiM_T | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
| Lauri Kärenlampi, PSK | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2.5 |
| Verneri Kohonen, PSK | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2.25 |
| 2. Erä | Koti: | -21 | Vieras: | -6 |
| Lopputulos | Koti: | -35 | Vieras: | -44 |