| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Jani Pirinen, Ks.Eny | 8 | 6 | 6 | 0 | 20 | 5 |
| Juha Henttonen, Ks.Eny | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| Simo Arvola, KK | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 4 |
| Juho Akola, KK | 6 | 6 | 4 | h | 16 | 4 |
| Ville Väisänen, Ks.Eny | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2.5 |
| Petri Kemppainen, Ks.Eny | 4 | 4 | 10 | 4 | 22 | 5.5 |
| Markku Pylkkö, KK | 2 | 8 | 4 | 2 | 16 | 4 |
| Jussi Kärki, KK | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| 1. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -22 |
| 2. Erä |
| Simo Arvola, KK | 8 | 4 | 8 | 4 | 24 | 6 |
| Juho Akola, KK | 6 | 7 | 4 | 4 | 21 | 5.25 |
| Jani Pirinen, Ks.Eny | 6 | 8 | 6 | 4 | 24 | 6 |
| Juha Henttonen, Ks.Eny | 1 | 8 | 2 | 2 | 13 | 3.25 |
| Markku Pylkkö, KK | 6 | h | 6 | h | 12 | 3 |
| Jussi Kärki, KK | 4 | 6 | h | 2 | 12 | 3 |
| Ville Väisänen, Ks.Eny | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 |
| Petri Kemppainen, Ks.Eny | 8 | 4 | 5 | h | 17 | 4.25 |
| 2. Erä | Koti: | -14 | Vieras: | -9 |
| Lopputulos | Koti: | -34 | Vieras: | -31 |