| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Marco Quiroz, AKu | 4 | 2 | 12 | 4 | 22 | 5.5 |
| Antti Johansson, AKu | 7 | 7 | 8 | h | 22 | 5.5 |
| Sonja Riikonen, P-69 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1.75 |
| Negar Sharifi, P-69 | 2 | 4 | h | 0 | 6 | 1.5 |
| Eetu Koivula, AKu | h | 0 | h | 2 | 2 | 0.5 |
| Viljami Sassi, AKu | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1.25 |
| Veera Haikonen, P-69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Inka Järvinen, P-69 | 3 | 6 | 4 | 4 | 17 | 4.25 |
| 1. Erä | Koti: | -28 | Vieras: | -46 |
| 2. Erä |
| Sonja Riikonen, P-69 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1.75 |
| Negar Sharifi, P-69 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 3.5 |
| Marco Quiroz, AKu | 2 | 6 | 10 | 2 | 20 | 5 |
| Aukusti Myllymäki, AKu | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 3.5 |
| Veera Haikonen, P-69 | 2 | 3 | 1 | h | 6 | 1.5 |
| Inka Järvinen, P-69 | 4 | 6 | 2 | 4 | 16 | 4 |
| Eeli-Matti Sassi, AKu | 6 | 10 | 2 | h | 18 | 4.5 |
| Markus Nikupeteri, AKu | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 |
| 2. Erä | Koti: | -16 | Vieras: | -37 |
| Lopputulos | Koti: | -44 | Vieras: | -83 |